
| 相機 | 1”CMOSIS 90fps – 2048 x 2048 – 5.5µm pitch |
| ADC (bits) | 10-bit |
| 鏡頭介面 | C介面 |
| PC 介面 | USB 3.0 |
| LF 橫向XY 解析度 | 800 x 600 |
| 深度範圍/解析度 | 10 x 物鏡景深, 範圍 / 10 |
| 尺寸&重量 | 155(H) 80(W) 56(D) mm 375 g |
NeoScan提供了使用者圖形介面 “QtCam”, 支援 Windows 8, 7, Vista 作業系統和CUDA操作平臺。包括:
按一下三維採集
景深圖
Z軸疊加
多焦面圖像融合(景深擴展)
視差
數字對焦
API/ SDK 軟體發展包用於自動化視覺系統整合,包含全面的採集工具。